Tarifs et plans de salle
Opéras : Otello, Candide, Le Vaisseau fantôme, Le Turc en Italie
| CAT. A+ | CAT. A | CAT. B | CAT. C | CAT. D | CAT. E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plein tarif | 85€ | 78€ | 53€ | 37€ | 22€ | 10€ |
| Groupes et CSE et acc. famille1 | 77€ | 70€ | 48€ | 33€ | 20€ | 9€ |
| Pass Flex2, Tarif réduit3 | 68€ | 62€ | 42€ | 30€ | 18€ | 8€ |
| Pass Jeunes et audiodescription4 | 43€ | 39€ | 27€ | 19€ | 11€ | 5€ |
| Enfant - 12 ans | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ |
Des places sans visibilité sont proposées à 5 €.
Opéras : Les Contes de Perrault, Brodeck
| CAT. A+ | CAT. A | CAT. B | CAT. C | CAT. D | CAT. E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plein tarif | 68€ | 61€ | 45€ | 32€ | 21€ | 10€ |
| Groupes et CSE et acc. famille1 | 61€ | 55€ | 41€ | 29€ | 19€ | 9€ |
| Pass Flex2, Tarif réduit3 | 54€ | 49€ | 36€ | 26€ | 17€ | 8€ |
| Pass Jeunes et audiodescription4 | 54€ | 49€ | 36€ | 26€ | 17€ | 8€ |
| Enfant - 12 ans | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ |
Des places sans visibilité sont proposées à 5 €.
Opéras : Calder in Nancy / NOX #5
Danse : Chroniques
| CAT. A+ | CAT. A | CAT. B | CAT. C | CAT. D | CAT. E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plein tarif | 50€ | 45€ | 35€ | 25€ | 15€ | 10€ |
| Groupes et CSE et acc. famille1 | 45€ | 41€ | 32€ | 23€ | 14€ | 9€ |
| Pass Flex2, Tarif réduit3 | 40€ | 36€ | 28€ | 20€ | 12€ | 8€ |
| Pass Jeunes | 25€ | 23€ | 18€ | 13€ | 8€ | 5€ |
| Enfant - 12 ans | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ |
Des places sans visibilité sont proposées à 5 €.
Concerts (à la salle Poirel) : Ces Mondes en nous, Le Voyage de Candide, Le Deux centième, Le Son du destin, Portrait d’orchestre, Voyage en Italie
Théâtre / musique / danse : Là
| CAT. A+ | CAT. A | CAT. B | CAT. C | |
|---|---|---|---|---|
| Plein tarif | 38€ | 30€ | 24€ | 18€ |
| Groupes et CSE et acc. famille1 | 34€ | 27€ | 22€ | 16€ |
| Pass Flex2, Tarif réduit3 | 30€ | 24€ | 19€ | 14€ |
| Pass Jeunes | 11€ | 9€ | 7€ | 5€ |
| Enfant - 12 ans | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ |
Concerts (à la salle Poirel) : Éclats de cuivre #2, Place aux solistes
Concert (à l'Opéra) : Passions latines
| CAT. A+ | CAT. A | CAT. B | CAT. C | |
|---|---|---|---|---|
| Plein tarif | 25€ | 20€ | 15€ | 10€ |
| Groupes et CSE et acc. famille1 | 23€ | 18€ | 14€ | 9€ |
| Pass Flex2, Tarif réduit3 | 20€ | 16€ | 12€ | 8€ |
| Pass Jeunes | 8€ | 6€ | 5€ | 3€ |
| Enfant - 12 ans | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ |
| Particuliers | Mécènes du Cercle Orfeo | Entreprises |
|---|---|---|
| Billet individuel 300€ Formule comprenant 150€ de don (66% du montant du don peut être déduit de l’impôt sur les revenus de la personne). | Billet individuel 285€ (après réduction de 15€ par personne) dont 150€ de don. | Billet individuel 300€ Formule comprenant 150€ de don (60% du montant du don peut être déduit de l’impôt sur les sociétés). |
| Coût réel après déduction fiscale : 201€ par personne. | Coût réel après déduction fiscale : 186€ par personne. | Coût réel après déduction fiscale : 210€ par personne. |
À la salle Poirel : Bazar Circus, The Kid
À l’Opéra : Concert hanté, Opéra berceau, Carrousel
| Adulte | 10€ |
| Enfants (-12 ans) | 5€ |
Catégorie unique. Selon la disposition scénique, des places à visibilité réduite peuvent être proposées à 4 €.
Pour Opéra berceau (enfants de 6 mois à 3 ans) et Carrousel (enfants de 4 à 10 ans) uniquement, 2 adultes accompagnants maximum par foyer. Réservation uniquement au guichet de l’Opéra ou par téléphone, environ trois semaines avant chaque représentation.
| Adulte | 11€ |
| Enfants (-12 ans) | 5€ |
Catégorie unique, placement libre.
1. Groupe et CSE : Groupe de 10 personnes et plus / Comités Sociaux et Économiques partenaires.
1. Accompagnateur - 30 ans : 10 % de réduction sur tous les spectacles de la saison (sauf spectacles Fantaisies et Le Salon des artistes), dès l’achat d’un billet au tarif enfant - 12 ans ou - 30 ans.
2. Tarif réduit et tarif de dernière minute : 8 € pour un opéra, et 5 € pour un concert (sauf Fantaisies et Le Salon des artistes), une heure avant le début de chaque représentation, sous réserve de places disponibles. Réservé aux étudiants, moins de 30 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de la C.M.U. et porteurs de la carte d’invalidité.
3. Pour les opéras présentés en audiodescription, les personnes déficientes visuelles et leurs accompagnateurs bénéficient d’une réduction de 50 % sur le tarif individuel (2 accompagnateurs maximum par personne). Plus d'informations ici
Tarif dernière minute pour tous : bénéficiez de 50 % de réduction sur toutes les places libres jusqu’à 48 heures avant le début de la représentation sans justificatif (selon remplissage, communication maximum 48 heures avant la représentation via notre newsletter et site internet).